 
		肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司委托廣東天鑒檢測(cè)技術(shù)服務(wù)股份有限公司進(jìn)行2019年度土壤質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測(cè),結(jié)果如下表1。
	表1 土壤檢測(cè)結(jié)果
                                                                                           單位:mg/kg(注明者除外) 
| 序號(hào) | 污染物項(xiàng)目 | CAS編號(hào) | T1 | T2 | ||||
| 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | |||
| 1 | pH | 
 | 4.6 | 5 | 5.9 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 
| 2 | 砷 | 7440-38-2 | 3.64 | 2.89 | 2.76 | 4.69 | 7.94 | 5.96 | 
| 3 | 鎘 | 7440-43-9 | 0.26 | 0.01 | <0.01 | 0.51 | 0.15 | <0.01 | 
| 4 | 鉻(六價(jià)) | 18540-29-9 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 
| 5 | 銅 | 7440-50-8 | 16 | 29 | 20 | 38 | 20 | 20 | 
| 6 | 鉛 | 7439-92-1 | 50.5 | 40.2 | 27 | 111 | 19.3 | 19.2 | 
| 7 | 汞 | 7439-97-6 | 0.23 | 0.229 | 0.217 | 0.248 | 0.277 | 0.128 | 
| 8 | 鎳 | 7440-02-0 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 
| 9 | 銻 | 7440-36-0 | 2.27 | 1.69 | 2.59 | 3.67 | 1.69 | 1.84 | 
| 10 | 鈹 | 7440-41-7 | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 鈷 | 7440-48-4 | 1.24 | 2.01 | 1.68 | 1.26 | 1.12 | 3.78 | 
| 12 | 甲基汞 | 22967-92-6 | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 釩 | 7440-62-2 | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 氰化物 | 57-12-5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 
	續(xù)表1 土壤檢測(cè)結(jié)果
                                                                                                           單位:mg/kg(注明者除外)
| 序號(hào) | 污染物項(xiàng)目 | CAS編號(hào) | T3 | T4 | ||||
| 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | |||
| 1 | pH | 
 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 3.9 | 3.7 | 
| 2 | 砷 | 7440-38-2 | 4.86 | 8.07 | 6.73 | 84.9 | 2.46 | 6.57 | 
| 3 | 鎘 | 7440-43-9 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 11 | 0.12 | 0.39 | 
| 4 | 鉻(六價(jià)) | 18540-29-9 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 
| 5 | 銅 | 7440-50-8 | 35 | 23 | 24 | 1270 | 148 | 191 | 
| 6 | 鉛 | 7439-92-1 | 62.5 | 100 | 73.8 | 471 | 22 | 23.1 | 
| 7 | 汞 | 7439-97-6 | 0.071 | 0.09 | 0.063 | 0.675 | 0.274 | 0.215 | 
| 8 | 鎳 | 7440-02-0 | 17 | 9 | 9 | 332 | 25 | 36 | 
| 9 | 銻 | 7440-36-0 | 4.36 | 1.1 | 0.63 | 8.12 | 3.97 | 2.81 | 
| 10 | 鈹 | 7440-41-7 | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 鈷 | 7440-48-4 | 3.8 | 7.04 | 4.06 | 1.91 | 1.75 | 1.52 | 
| 12 | 甲基汞 | 22967-92-6 | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 釩 | 7440-62-2 | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 氰化物 | 57-12-5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 
	續(xù)表1 土壤檢測(cè)結(jié)果
                                                                                                        單位:mg/kg(注明者除外)
| 序號(hào) | 污染物項(xiàng)目 | CAS編號(hào) | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |
| 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | |||
| 1 | pH | 
 | 5.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 4.9 | 5.2 | 
| 2 | 砷 | 7440-38-2 | 5.48 | 7.57 | 3.14 | 3.64 | 8.05 | 5.13 | 
| 3 | 鎘 | 7440-43-9 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.13 | 
| 4 | 鉻(六價(jià)) | 18540-29-9 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 48 | 
| 5 | 銅 | 7440-50-8 | 5 | 5 | 95 | 40 | 29 | 25 | 
| 6 | 鉛 | 7439-92-1 | 60.2 | 83 | 96.6 | 72.3 | 36.3 | 45.5 | 
| 7 | 汞 | 7439-97-6 | 0.126 | 0.089 | 0.202 | 0.17 | 0.249 | 0.309 | 
| 8 | 鎳 | 7440-02-0 | 18 | 14 | 22 | 12 | 17 | 10 | 
| 9 | 銻 | 7440-36-0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.25 | <0.01 | - | 
| 10 | 鈹 | 7440-41-7 | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 鈷 | 7440-48-4 | 7.06 | 7.22 | 12.5 | 3.77 | 1.34 | - | 
| 12 | 甲基汞 | 22967-92-6 | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 釩 | 7440-62-2 | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 氰化物 | 57-12-5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | - | 
本次新榮昌公司土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查,根據(jù)危險(xiǎn)廢物治理污染特征污染物,確定評(píng)價(jià)因子A1類重金屬鉛、鉻、銅、鋅、鎳、汞、砷與A2類-重金屬與元素錳、鈷、硒、銻、鈹及氰化物。結(jié)果表明:新榮昌東、南、西、北采樣點(diǎn)位重金屬未超過《土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB36600-2018)第二類用地風(fēng)險(xiǎn)篩選值,屬于“無污染”類別。廠區(qū)中部采樣點(diǎn)位砷超過第二類用地風(fēng)險(xiǎn)篩選值,該位置須進(jìn)行土壤詳細(xì)調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定具體污染范圍和風(fēng)險(xiǎn)水平。
							版權(quán)所有:肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司
地址:肇慶市高要區(qū)白諸廖甘工業(yè)園
業(yè)務(wù)部:0758-8419003   傳真:0758-8418698
電子郵箱:zqxrchb@www.shandongsuzhijiaoyu.com
粵ICP備2021024653號(hào)  網(wǎng)站建設(shè):合優(yōu)網(wǎng)絡(luò)